2026 연봉별 실수령액 표
연봉 2,000만원부터 1억원까지 100만원 단위 월·연 실수령액을 한눈에. 비과세 0원·1인 가구 기준입니다.
숫자는 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%와 연말정산 방식 소득세를 반영한 추정치입니다. 부양가족·비과세를 반영하려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 연봉 2,000만원 | 1,496,068원 | 17,952,816원 | 상세 → |
| 연봉 2,100만원 | 1,569,440원 | 18,833,280원 | 상세 → |
| 연봉 2,200만원 | 1,642,814원 | 19,713,768원 | 상세 → |
| 연봉 2,300만원 | 1,716,185원 | 20,594,220원 | 상세 → |
| 연봉 2,400만원 | 1,789,557원 | 21,474,684원 | 상세 → |
| 연봉 2,500만원 | 1,862,929원 | 22,355,148원 | 상세 → |
| 연봉 2,600만원 | 1,936,302원 | 23,235,624원 | 상세 → |
| 연봉 2,700만원 | 2,009,674원 | 24,116,088원 | 상세 → |
| 연봉 2,800만원 | 2,081,825원 | 24,981,900원 | 상세 → |
| 연봉 2,900만원 | 2,152,402원 | 25,828,824원 | 상세 → |
| 연봉 3,000만원 | 2,222,979원 | 26,675,748원 | 상세 → |
| 연봉 3,100만원 | 2,293,557원 | 27,522,684원 | 상세 → |
| 연봉 3,200만원 | 2,363,193원 | 28,358,316원 | 상세 → |
| 연봉 3,300만원 | 2,429,238원 | 29,150,856원 | 상세 → |
| 연봉 3,400만원 | 2,493,391원 | 29,920,692원 | 상세 → |
| 연봉 3,500만원 | 2,557,541원 | 30,690,492원 | 상세 → |
| 연봉 3,600만원 | 2,621,692원 | 31,460,304원 | 상세 → |
| 연봉 3,700만원 | 2,685,843원 | 32,230,116원 | 상세 → |
| 연봉 3,800만원 | 2,749,993원 | 32,999,916원 | 상세 → |
| 연봉 3,900만원 | 2,814,143원 | 33,769,716원 | 상세 → |
| 연봉 4,000만원 | 2,878,296원 | 34,539,552원 | 상세 → |
| 연봉 4,100만원 | 2,942,446원 | 35,309,352원 | 상세 → |
| 연봉 4,200만원 | 3,006,597원 | 36,079,164원 | 상세 → |
| 연봉 4,300만원 | 3,070,747원 | 36,848,964원 | 상세 → |
| 연봉 4,400만원 | 3,135,631원 | 37,627,572원 | 상세 → |
| 연봉 4,500만원 | 3,200,516원 | 38,406,192원 | 상세 → |
| 연봉 4,600만원 | 3,264,025원 | 39,168,300원 | 상세 → |
| 연봉 4,700만원 | 3,327,534원 | 39,930,408원 | 상세 → |
| 연봉 4,800만원 | 3,391,044원 | 40,692,528원 | 상세 → |
| 연봉 4,900만원 | 3,454,552원 | 41,454,624원 | 상세 → |
| 연봉 5,000만원 | 3,518,061원 | 42,216,732원 | 상세 → |
| 연봉 5,100만원 | 3,581,571원 | 42,978,852원 | 상세 → |
| 연봉 5,200만원 | 3,645,080원 | 43,740,960원 | 상세 → |
| 연봉 5,300만원 | 3,708,589원 | 44,503,068원 | 상세 → |
| 연봉 5,400만원 | 3,772,099원 | 45,265,188원 | 상세 → |
| 연봉 5,500만원 | 3,835,607원 | 46,027,284원 | 상세 → |
| 연봉 5,600만원 | 3,899,116원 | 46,789,392원 | 상세 → |
| 연봉 5,700만원 | 3,962,626원 | 47,551,512원 | 상세 → |
| 연봉 5,800만원 | 4,026,135원 | 48,313,620원 | 상세 → |
| 연봉 5,900만원 | 4,089,645원 | 49,075,740원 | 상세 → |
| 연봉 6,000만원 | 4,153,154원 | 49,837,848원 | 상세 → |
| 연봉 6,100만원 | 4,216,662원 | 50,599,944원 | 상세 → |
| 연봉 6,200만원 | 4,280,172원 | 51,362,064원 | 상세 → |
| 연봉 6,300만원 | 4,343,681원 | 52,124,172원 | 상세 → |
| 연봉 6,400만원 | 4,407,190원 | 52,886,280원 | 상세 → |
| 연봉 6,500만원 | 4,470,700원 | 53,648,400원 | 상세 → |
| 연봉 6,600만원 | 4,534,209원 | 54,410,508원 | 상세 → |
| 연봉 6,700만원 | 4,597,717원 | 55,172,604원 | 상세 → |
| 연봉 6,800만원 | 4,661,227원 | 55,934,724원 | 상세 → |
| 연봉 6,900만원 | 4,724,736원 | 56,696,832원 | 상세 → |
| 연봉 7,000만원 | 4,788,245원 | 57,458,940원 | 상세 → |
| 연봉 7,100만원 | 4,837,088원 | 58,045,056원 | 상세 → |
| 연봉 7,200만원 | 4,899,330원 | 58,791,960원 | 상세 → |
| 연봉 7,300만원 | 4,955,803원 | 59,469,636원 | 상세 → |
| 연봉 7,400만원 | 5,012,277원 | 60,147,324원 | 상세 → |
| 연봉 7,500만원 | 5,068,750원 | 60,825,000원 | 상세 → |
| 연봉 7,600만원 | 5,125,223원 | 61,502,676원 | 상세 → |
| 연봉 7,700만원 | 5,181,698원 | 62,180,376원 | 상세 → |
| 연봉 7,800만원 | 5,238,170원 | 62,858,040원 | 상세 → |
| 연봉 7,900만원 | 5,294,643원 | 63,535,716원 | 상세 → |
| 연봉 8,000만원 | 5,353,797원 | 64,245,564원 | 상세 → |
| 연봉 8,100만원 | 5,413,184원 | 64,958,208원 | 상세 → |
| 연봉 8,200만원 | 5,472,571원 | 65,670,852원 | 상세 → |
| 연봉 8,300만원 | 5,531,957원 | 66,383,484원 | 상세 → |
| 연봉 8,400만원 | 5,591,344원 | 67,096,128원 | 상세 → |
| 연봉 8,500만원 | 5,650,730원 | 67,808,760원 | 상세 → |
| 연봉 8,600만원 | 5,710,118원 | 68,521,416원 | 상세 → |
| 연봉 8,700만원 | 5,769,504원 | 69,234,048원 | 상세 → |
| 연봉 8,800만원 | 5,828,891원 | 69,946,692원 | 상세 → |
| 연봉 8,900만원 | 5,888,278원 | 70,659,336원 | 상세 → |
| 연봉 9,000만원 | 5,947,664원 | 71,371,968원 | 상세 → |
| 연봉 9,100만원 | 6,007,050원 | 72,084,600원 | 상세 → |
| 연봉 9,200만원 | 6,066,438원 | 72,797,256원 | 상세 → |
| 연봉 9,300만원 | 6,125,824원 | 73,509,888원 | 상세 → |
| 연봉 9,400만원 | 6,185,211원 | 74,222,532원 | 상세 → |
| 연봉 9,500만원 | 6,244,598원 | 74,935,176원 | 상세 → |
| 연봉 9,600만원 | 6,303,984원 | 75,647,808원 | 상세 → |
| 연봉 9,700만원 | 6,363,370원 | 76,360,440원 | 상세 → |
| 연봉 9,800만원 | 6,422,758원 | 77,073,096원 | 상세 → |
| 연봉 9,900만원 | 6,482,143원 | 77,785,716원 | 상세 → |
| 연봉 1억원 | 6,541,531원 | 78,498,372원 | 상세 → |
연봉 실수령액 표, 어떻게 보나요
표의 월 실수령액은 세전 연봉을 12로 나눈 월 지급액에서 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)과 소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다. 각 행의 상세를 누르면 해당 연봉의 항목별 공제 내역과 인접 연봉 비교를 볼 수 있습니다.